9.10 Luftgewehr Auflage HH
(30 Schuss, Wertung 10tel Ringe)
Einzelwertung
Platz | Name, Vorname | 1. Serie | 2. Serie | 3. Serie | Gesamt |
Damen I (Klasse 11) | |||||
3 | Lehmann, Ariane | 105,0 | 103,9 | 101,2 | 310,1 |
Damen II (Klasse 13) | |||||
5 | Batschulat, Martina | 103,4 | 103,6 | 103,9 | 310,9 |
Senioren I männlich (Klasse 70) | |||||
16 | Kopittke, Thomas | 101,5 | 101,0 | 103,4 | 305,9 |
17 | Kleinert, Arne | 100,4 | 102,5 | 101,1 | 304,0 |
Senioren II männlich (Klasse 72) | |||||
2 | Lehmann, Karsten | 104,1 | 104,7 | 103,8 | 312,6 |
5 | Benneker, Dimitrius | 101,4 | 104,5 | 102,4 | 308,3 |
Senioren II weiblich (Klasse 73) | |||||
3 | Plettner, Anke | 102,2 | 100,6 | 99,7 | 302,5 |
Senioren III männlich (Klasse 74) | |||||
3 | Haußner, Michael | 102,0/td> | 103,0 | 103,3 | 308,3 |
Senioren IV männlich (Klasse 76) | |||||
10 | Batschulat, Jürgen | 96,6 | 97,0 | 98,0 | 291,6 |
Senioren V männlich (Klasse 78) | |||||
7 | Maringer, Albert | 100,5 | 102,6 | 100,8 | 303,9 |
Mannschaftswertung
Platz | Mannschaft | Nachname, Vorname | Einzelringe | Gesamt |
Senioren I/II männlich/weiblich (Klasse 70-73) | ||||
10 | Reinbeker SV I | 912,4 | ||
Kleinert, Arne | 304,0 | |||
Kopittke, Thomas | 305,9 | |||
Plettner, Anke | 302,5 | |||
Senioren III/IV männlich/weiblich (Klasse 74-77) | ||||
6 | Reinbeker SV I | 903,8 | ||
Maringer, Albert Theo | 303,9 | |||
Batschulat, Jürgen | 291,6 | |||
Haußner, Michael | 308,3 |
|
|
|