Ergebnisse Stadtmeisterschaft 2022

Einzelwettbewerb für Nichtschütz:innen

(3 Schuss, Wertung ganze Ringe; bester Teiler)

Platz Name, Vorname Ringe Teiler
1 Jessen, Christian 30 51
2 Kropp, Christine 30 103
3 Weber, Lars 30 287
4 Müller, Luke 30 291
5 Müller, Christian 29 169
6 Schmidt, Jens 29 190
7 Weber, Heike 29 515
8 Molsner, Emma 29 645
9 Kleinert, Nele 29 1433
10 Schwarz, Kimberly 28 412
11 Fink, Marco 28 418
12 Armels, Kerstin 28 535
13 Hartig, Mario 28 666
14 Zeides, Lisa 28 1094
15 Fink, Selena 28 1280
16 Gandner, Thomas 27 276
17 Knake, Alexander 27 336
18 Dzeyk, Mila 27 447
19 Armels, Gerald 27 797
20 Gandner, Sonja 25 573
21 Mann, Thomas 24 710
22 Kaphingst, Simon 24 1076
23 Wilmerstedt, Per 23 1283
24 Kramer, Petra 22 2471
25 Krämer, Sebastian 21 376
26 Hanisch, Sonja 21 1202

Jugendpreisschießen für Nichtschütz:innen

(10 Schuss, bester Teiler)

Platz Name, Vorname Teiler
1 Dahm, Mika 15
2 Ahrens, Ann-Sophie 78
3 Pollex, Carolina 87
4 Schmidt, Erik 95
Druckversion | Sitemap
© Reinbeker Schützenverein

Anrufen

E-Mail

Anfahrt