1.10 Luftgewehr Freihand
(40 Schuss, Wertung 10tel Ringe)
Platz | Name, Vorname | 1. Serie | 2. Serie | 3. Serie | 4. Serie | Gesamt |
Herren I (Klasse 10) | ||||||
1 | Vogel, Sven | 69,2 | 70,4 | 71,4 | 74,4 | 285,4 |
Herren III (Klasse 14) | ||||||
1 | Fischer, Stephan | 62,1 | 73,8 | 71,2 | 78,8 | 285,9 |
2 | Kleinert, Arne | 58,1 | 55,5 | 69,8 | 76,0 | 259,4 |
3 | Voroshilin, Evgeny | 56,6 | 45,5 | 39,2 | 57,3 | 198,6 |
Damen III (Klasse 15) | ||||||
1 | Fischer, Margitta | 50,5 | 57,6 | 74,1 | 62,7 | 244,9 |
Herren IV (Klasse 16) | ||||||
1 | Strauch, Wolfgang | 59,7 | 68,9 | 71,2 | 71,5 | 271,3 |
2 | Benneker, Dimitrius | 52,1 | 70,2 | 71,3 | 73,3 | 266,9 |
3 | Haußner, Michael | 52,5 | 64,6 | 49,9 | 63,2 | 230,2 |
Damen V (Klasse 19) | ||||||
1 | Brohm, Birgit | 24,2 | 45,8 | 37,5 | 0,0 | 107,5 |
1.11 Luftgewehr Auflage DSB
(30 Schuss, Wertung 10tel Ringe)
Platz | Name, Vorname | 1. Serie | 2. Serie | 3. Serie | Gesamt |
Damen I (Klasse 11) | |||||
1 | Lehmann, Ariane | 103,5 | 103,8 | 104,4 | 311,7 |
2 | Brumm, Jennifer | 102,3 | 101,7 | 103,7 | 307,7 |
3 | Lehmann, Corinna | 102,3 | 102,9 | 100,5 | 305,7 |
Herren II (Klasse 12) | |||||
1 | Stirl, Sven | 104,6 | 104,7 | 103,3 | 312,6 |
Senioren I männlich (Klasse 70) | |||||
1 | Fischer, Stephan | 104,2 | 103,5 | 105,0 | 312,7 |
2 | Thürk, Gerd | 104,0 | 103,7 | 100,5 | 308,2 |
3 | Kleinert, Arne | 99,9 | 102,6 | 101,7 | 304,2 |
Senioren I weiblich (Klasse 71) | |||||
1 | Fischer, Margitta | 103,1 | 104,9 | 106,0 | 314,0 |
2 | Batschulat, Martina | 100,6 | 104,5 | 102,5 | 307,6 |
3 | Brumm, Monika | 103,6 | 101,4 | 100,7 | 305,7 |
Senioren II männlich (Klasse 72) | |||||
1 | Triantafillidis, Stilianos | 100,9 | 105,9 | 103,9 | 310,7 |
2 | Benneker, Dimitrius | 103,6 | 103,8 | 103,3 | 310,7 |
3 | Franke, Michael | 102,1 | 104,1 | 103,2 | 309,4 |
4 | Schwarz, Wolfgang | 103,4 | 103,1 | 102,9 | 309,4 |
5 | Lehmann, Karsten | 102,6 | 102,2 | 104,4 | 309,2 |
6 | Wojke, Volker | 101,4 | 102,0 | 101,0 | 304,4 |
7 | Kamp, Torsten | 82,6 | 92,1 | 92,8 | 267,5 |
Senioren III männlich (Klasse 74) | |||||
1 | Brumm, Wolfgang | 105,8 | 105,9 | 106,4 | 318,1 |
2 | Haußner, Michael | 102,4 | 102,8 | 101,4 | 306,6 |
3 | Strauch, Wolfgang | 100,5 | 101,7 | 101,8 | 304,0 |
4 | Kranz, Detlev | 102,5 | 96,9 | 97,6 | 297,0 |
Senioren IV weiblich (Klasse 77) | |||||
1 | Brohm, Birgit | 103,8 | 102,3 | 103,5 | 309,6 |
* Nachschießen ohne Wertung in der Meisterschaft |
9.10 Luftgewehr Auflage HH
(30 Schuss, Wertung 10tel Ringe)
Platz | Name, Vorname | 1. Serie | 2. Serie | 3. Serie | Gesamt |
Herren I (Klasse 10) | |||||
1 | Weise, Frederic | 100,0 | 100,4 | 104,5 | 304,9 |
Damen I (Klasse 11) | |||||
1 | Lehmann, Ariane | 105,1 | 104,9 | 104,8 | 314,8 |
2 | Lehmann, Corinna | 102,3 | 103,5 | 105,3 | 311,1 |
3 | Brumm, Jennifer | 103,2 | 102,7 | 103,3 | 309,2 |
4 | Licht, Katharina Konstanze | 93,7 | 99,5 | 99,9 | 293,1 |
Herren II (Klasse 12) | |||||
1 | Stirl, Sven | 103,8 | 104,1 | 104,9 | 312,8 |
Senioren I männlich (Klasse 70) | |||||
1 | Fischer, Stephan | 105,1 | 104,9 | 103,0 | 313,0 |
2 | Thürk, Gerd | 102,3 | 103,9 | 101,7 | 307,9 |
3 | Voroshilin, Evgeny | 91,5 | 93,9 | 93,3 | 278,7 |
* | Kleinert, Arne | 104,4 | 105,2 | 104,1 | 313,7 |
Senioren I weiblich (Klasse 71) | |||||
1 | Fischer, Margitta | 104,6 | 104,4 | 106,0 | 315,0 |
2 | Brumm, Monika | 103,9 | 103,8 | 103,5 | 311,2 |
3 | Batschulat, Martina | 102,8 | 102,8 | 102,6 | 308,2 |
Senioren II männlich (Klasse 72) | |||||
1 | Benneker, Dimitrius | 103,9 | 106,3 | 106,1 | 316,3 |
2 | Schwarz, Wolfgang | 104,1 | 105,0 | 105,6 | 314,7 |
3 | Lehmann, Karsten | 104,6 | 103,9 | 104,7 | 313,2 |
4 | Triantafillidis, Stilianos | 103,4 | 103,9 | 104,7 | 312,0 |
5 | Schulte, Christian | 102,6 | 104,6 | 104,1 | 311,3 |
6 | Wojke, Volker | 100,4 | 100,4 | 101,8 | 302,6 |
* | Kamp, Torsten | 101,4 | 100,9 | 99,6 | 301,9 |
Senioren III männlich (Klasse 74) | |||||
1 | Brumm, Wolfgang | 105,8 | 105,1 | 105,4 | 316,3 |
2 | Haußner, Michael | 102,4 | 102,6 | 102,6 | 307,6 |
3 | Strauch, Wolfgang | 102,0 | 99,9 | 103,0 | 304,9 |
4 | Kranz, Detlev | 95,8 | 96,0 | 98,7 | 290,5 |
Senioren IV männlich (Klasse 76) | |||||
1 | Batschulat, Jürgen | 92,0 | 99,1 | 91,5 | 282,6 |
2 | Strauß, Konrad | 84,1 | 94,2 | 90,5 | 268,8 |
Senioren IV weiblich (Klasse 77) | |||||
1 | Brohm, Birgit | 103,5 | 104,5 | 102,4 | 310,4 |
Senioren VI männlich (Klasse 80) | |||||
1 | Borkenhagen, Rainer | 95,5 | 94,9 | 95,4 | 285,8 |
* Nachschießen ohne Wertung in der Meisterschaft |
|
|
|