Ergebnisse Schießwoche 2023

 

Stand: 19.06.2023 (Endstand)

 

Stadtmeisterschaft Einzel

(3 Schuss, Wertung ganze Ringe; bester Teiler)

Platz Name Ringe Teiler
1 Fabian Lutz 30 205
2 Gerrit Salewski 30 206
3 Lynette Stork 30 228
4 Martin Kitcha 30 241
5 Kimberly Schwarz 30 333
6 Ellen Ahrendt 30 529
7 Katharina Licht 29 245
8 Roman Neutzsch 29 284
9 Christian Schulte 29 312
10 Wolfgang Brumm 29 343
11 Piotr Domanski 29 380
12 Nazir Ahmad Niazy 29 384
13 Cathrin Pohl 29 422
14 Frank Dahm 29 430
15 Galina Grishpan 29 442
16 Jennifer Engler 29 587
17 Onkel Maik 29 621
18 Matthias Ewert 29 669
19 Emma Molsner 29 1002
20 Michael von Bezold 28 95
21 Selina Fink 28 307
22 Frederic Weise 28 364
23 Susanne Woytke 28 376
24 Taras Harder 28 437
25 Jana Katharina Dielmann 28 457
26 Nele Kleinert 28 463
27 Roman Kleinen  28 475
28 Arni Arnoldt 28 494
29 Sarah Hopfinger 28 591
30 Martina Bott 28 627
31 Josephine Caussin 28 739
32 Alexander Harder 28 791
33 Kevin Stapf 28 902
34 Dielmann, Eugen 28 1023
35 David Kusber 28 1178
36 Jan Hapke 28 1228
37 Marco Fink 28 1616
38 Elisabeth Musa-Uder 28 2454
39 Paula Hinners 27 91
40 Benedikt Schölzel 27 391
41 Irina Röbstorf 27 725
42 Nina Marten 27 726
43 Volker Röbstorf 27 748
44 Andrea Mentzel 27 772
45 Heiko Meier 27 1014
46 Manfred Geisler 27 1021
47 Adrianna Kleszcz 27 1041
48 Felix Kitscha 27 1465
49 Johanna Lindemann 27 1673
50 Claus Schulz 27 1946
51 Dorothea Kühn 26 272
52 Sven Sewe 26 314
53 Lana Gatdula 26 396
54 Maxim Alitov 26 540
55 Jennifer Utech 26 683
56 Rüdiger Steinheuser 26 693
57 Nicole Fleckenstein 26 758
58 Florian Fietz 26 815
59 Jakub Schumacher 26 890
60 Heike von Betzold 26 922
61 Björn Lorenzen 26 961
62 Monika Eckström 26 988
63 Patrick Haase 26 1068
64 Viktor Deines 26 1252
65 Regina Fischer-Cohen 26 1270
66 Tilman Zieglowski 26 1306
67 Thomas Bott 26 1633
68 Thomas Eckström 26 2127
69 Claudia Jahnke 25 1015
70 Sadiel Jäger 25 2340
71 Artur Alitov 24 510
72 Nicole Kurz 24 638
73 Julien Caussin 24 1250
74 Yao Lin 24 1595
75 Melanie Saß 23 256
76 Otto Woytke 23 778
77 Lennard Gaber 22 3014
78 Anastasia Alitova 21 277
79 Celine-Sophie Kurz 20 774
80 Jan Kiwitt 20 1535
81 Frank Zander 18 976
82 Ying Sun 16 802
83 Thomas Wehlan - -

Stadtmeisterschaft Mannschaft

(3 Schützen, je 5 Schuss, Wertung ganze Ringe; bester Teiler der Mannschaft)

Platz Mannschaft Ringe Teiler
1 Feuerwehr Reinbek 1 137 847
2 Feuerwehr Ohe 1 135 112
3 Richardt & Co./Papke 133 1205
4 Kubikzwerge 3 133 1575
5 Naturfreunde 130 616
6 Feuerwehr Ohe 2 129 832
7 Feuerwehr Reinbek 2 126 614
8 Kubikzwerge 1 120 1946
9 Kubikzwerge 2 118 636
10 Pinguin 112 2083
11 Blondie's 109 74
12 Forum 21 105 707

Schützen-Cup Einzel

(die beiden besten Teiler)

Platz Name 1. Teiler 2. Teiler Gesamtteiler
1 Stephan Fischer 86 50 136
2 Katrin Meyer 84 71 155
3 Manfred Gericke 120 109 229
4 Arne Kleinert 152 151 303
5 Heike Krosss 236 123 359
6 Jörn Skiba 139 225 364
7 Bernd Habenicht 229 145 374
8 Konrad Strauß 130 249 379
9 Christian Jessen 260 148 408
10 Wolfgang Schwarz 195 251 446
11 Harald Kroos 218 245 463
12 Felix Kemner 205 265 470
13 Jörg Seemann 217 269 486
14 Sigrid Stark 222 265 487
15 Mika Dahm 185 309 494
16 Michael Haußner 79 423 502
17 Corinna Lehmann 207 310 517
18 Andrea Klahn 287 250 537
19 Werner Batenburg 263 277 540
20 Felix Woytke 334 248 582
21 Sebastian Kurz 117 494 611
22 Jennifer Brumm 342 276 618
23 Steffi Dietrich 308 319 627
24 Birgit Brohm 252 376 628
25 Frank Meysel 310 348 658
26 Emma Moslsner 308 365 673
27 Klaus-Peter Peters 263 425 688
28 Lars Tomaszewska 186 609 795
29 Sven Matthees 119 690 809
30 Bernd Sedlmair 475 491 966
31 Mario Hübscher 500 563 1063
32 Carl August Victor Georg Christian von Arnswaldt 417 786 1203
33 Ellen Ahrendt 457 829 1286
34 Horst Wulff 435 977 1412
35 Mike Fedders 419 1067 1486
36 Andre Tomaszewska 760 793 1553

Schützen-Cup Mannschaft

(Summe der beiden besten Teiler aller Mannschaftsmitglieder aus dem Schützen-Cup Einzel; bester Teiler als Mannschaftsteiler)

Platz Mannschaft Gesamtteiler Mannschaftsteiler
1 Vierlanden Damen 1 950 71
2 Vierlanden Herren 2 1295 145
3 Hamwarde 1362 123
4 Vierlanden Herren 3 1572 109
5 SG Hohenhorn  1838 250
6 SG Tomaszewska Hübscher 2848 186

Jugendpreisschießen

(10 Schuss, bester Teiler)

Platz Name Teiler
1 Julian von Bezold 42,5
2 Leonie Röbstorf 48,1
3 Pelle Sandtner 59
4 Melina Gschwill 83
5 Katja Steinheuser 93,3
6 Lennard Klinke 103,2
7 Lisa Meiforth 117,4
Druckversion | Sitemap
© Reinbeker Schützenverein

Anrufen

E-Mail

Anfahrt