2.10 Luftpistole
(40 Schuss, Wertung ganze Ringe)
Platz | Name, Vorname | 1. Serie | 2. Serie | 3. Serie | 4. Serie | Gesamt |
Herren I (Klasse 10) | ||||||
1 | Szoniec, Marcin Michal | 89 | 84 | 89 | 83 | 345 |
Damen I (Klasse 11) | ||||||
1 | Strauch, Daniela | 88 | 86 | 79 | 89 | 342 |
Damen II (Klasse 13) | ||||||
1 | Greise, Sabine | 85 | 82 | 88 | 88 | 343 |
Herren III (Klasse 14) | ||||||
1 | Kopittke, Thomas | 87 | 85 | 83 | 85 | 340 |
2 | Sell, Michael | 82 | 74 | 82 | 80 | 318 |
3 | Czoschke, Klaus | 81 | 76 | 76 | 82 | 315 |
4 | Kleinert, Arne | 63 | 61 | 64 | 67 | 255 |
* | Harfenmeister, Uwe | 75 | 67 | 70 | 74 | 286 |
Herren IV (Klasse 16) | ||||||
1 | Strauch, Wolfgang | 78 | 86 | 80 | 78 | 322 |
2 | Benneker, Dimitrius | 58 | 63 | 67 | 62 | 250 |
Damen IV (Klasse 17) | ||||||
1 | Plettner, Anke | 57 | 61 | 57 | 56 | 231 |
2 | Strauch, Ute | 38 | 60 | 76 | 54 | 228 |
* Nachschießen ohne Wertung in der Meisterschaft |
|
|
|