2.10 Luftpistole
(40 Schuss, Wertung ganze Ringe)
Platz | Name, Vorname | 1. Serie | 2. Serie | 3. Serie | 4. Serie | Gesamt |
Herren I (Klasse 10) | ||||||
1 | Gandner, Jonas | 72 | 73 | 67 | 80 | 292 |
2 | Tomaszewska, Lars | 66 | 69 | 68 | 81 | 284 |
Damen I (Klasse 11) | ||||||
1 | Strauch, Daniela | 82 | 88 | 77 | 85 | 332 |
Herren II (Klasse 12) | ||||||
1 | Smukal, Martin | 81 | 82 | 74 | 83 | 320 |
Herren III (Klasse 14) | ||||||
1 | Kopittke, Thomas | 84 | 89 | 88 | 83 | 344 |
2 | Harfenmeister, Uwe | 81 | 87 | 76 | 78 | 322 |
3 | Sell, Michael | 77 | 74 | 77 | 85 | 313 |
4 | Benneker, Dimitrius | 57 | 70 | 68 | 69 | 264 |
5 | Utermöhl, Peter | 74 | 59 | 71 | 52 | 256 |
Herren IV (Klasse 16) | ||||||
1 | Strauch, Wolfgang | 77 | 83 | 82 | 83 | 325 |
2 | Tomaszewska, Andre | 68 | 76 | 69 | 75 | 288 |
Damen IV (Klasse 17) | ||||||
1 | Plettner, Anke | 56 | 61 | 64 | 65 | 246 |
2 | Strauch, Ute | 73 | 52 | 47 | 60 | 232 |
2.11 Luftpistole Auflage
(30 Schuss, Wertung ganze Ringe)
Platz | Name, Vorname | 1. Serie | 2. Serie | 3. Serie | Gesamt |
Senioren I männlich (Klasse 70) | |||||
1 | Kopittke, Thomas | 87 | 87 | 92 | 266 |
2 | Benneker, Dimitrius | 74 | 84 | 84 | 242 |
Senioren III männlich (Klasse 74) | |||||
1 | Haußner, Michael | 80 | 70 | 81 | 231 |
2 | Strauß, Konrad | 61 | 64 | 63 | 188 |
|
|
|