2.10 Luftpistole
(40 Schuss, Wertung ganze Ringe)
Platz | Name, Vorname | Ergebnis |
Herren I (Klasse 10) | ||
1 | Kemner, Felix | 351 |
* | Diaz del Castillo Z., Juan M. | 315 |
Damen I (Klasse 11) | ||
1 | Brumm, Jennifer | 351 |
2 | Strauch, Daniela | 323 |
Herren II (Klasse 12) | ||
1 | Stirl, Sven | 349 |
Damen II (Klasse 13) | ||
1 | Griese, Sabine | 335 |
Herren III (Klasse 14) | ||
1 | Voroshilin, Evgeny | 321 |
2 | Behrens, Marcus | 311 |
3 | Sell, Michael | 306 |
4 | Tomaszewska, André | 294 |
5 | Rehfeld, Matthias | 291 |
6 | Thürk, Gerd | 276 |
7 | Fischer, Stephan | 273 |
8 | Kleinert, Arne | 264 |
9 | Harfenmeister, Uwe | 260 |
10 | Ecks, Torsten | 211 |
* | Kopittke, Thomas | 300 |
Herren IV (Klasse 16) | ||
1 | Strauch, Wolfgang | 328 |
2 | Czoschke, Klaus | 317 |
3 | Lehmann, Karsten | 303 |
4 | Tomaszewska, André | 294 |
5 | Benneker, Dimitrius | 235 |
* Nachschießen ohne Wertung in der Meisterschaft |
2.11 Luftpistole Auflage
(30 Schuss, Wertung 10tel Ringe)
Platz | Name, Vorname | Ergebnis |
Senioren I männlich (Klasse 70) | ||
1 | Fischer, Stephan | 283,1 |
2 | Sell, Michael | 277,4 |
3 | Kleinert, Arne | 261,4 |
* | Kopittke, Thomas | 262,6 |
Senioren II männlich (Klasse 72) | ||
1 | Benneker, Dimitrius | 261,0 |
2 | Lehmann, Karsten | 254,0 |
Senioren III männlich (Klasse 74) | ||
1 | Brumm, Wolfgang | 285,0 |
2 | Haußner, Michael | 283,1 |
3 | Strauch, Wolfgang | 281,9 |
* Nachschießen ohne Wertung in der Meisterschaft |
2.40 Sportpistole .22 lfB
Platz | Name, Vorname | Präzi | Duell | Gesamt |
Herren I (Klasse 10) | ||||
1 | Kemner, Felix | 264 | 259 | 523 |
2 | Vogel, Sven | 250 | 243 | 493 |
3 | Lamprecht, Christoph | 254 | 187 | 441 |
* | Diaz d. C. Z., Juan M. | 242 | 234 | 476 |
* | Domanski, Piotr | 188 | 212 | 400 |
Herren III (Klasse 14) | ||||
1 | Sell, Michael | 252 | 249 | 501 |
2 | Behrens, Marcus | 237 | 252 | 489 |
3 | Harfenmeister, Uwe | 186 | 217 | 403 |
4 | Feddersen, Mike | 201 | 179 | 380 |
Herren IV (Klasse 16) | ||||
1 | Czoschke, Klaus | 237 | 238 | 475 |
2 | Hinsch, Jürgen | 228 | 209 | 437 |
3 | Utermöhl, Peter | 191 | 229 | 420 |
4 | Haußner, Michael | 194 | 206 | 400 |
* Nachschießen ohne Wertung in der Meisterschaft |
2.45 Zentralfeuerpistole 7,62 - 9,65 mm
Platz | Name, Vorname | Präzi | Duell | Gesamt |
Herren III (Klasse 14) | ||||
1 | Sell, Michael | 253 | 232 | 485 |
2 | Behrens, Marcus | 210 | 185 | 395 |
3 | Kopittke, Thomas | 178 | 174 | 352 |
Herren IV (Klasse 16) | ||||
1 | Czoschke, Klaus | 231 | 250 | 481 |
2 | Haußner, Michael | 163 | 132 | 295 |
* Nachschießen ohne Wertung in der Meisterschaft |
2.53 Gebrauchspistole 9mm Para
Platz | Name, Vorname | Präzi | Duell | Gesamt |
Herren I (Klasse 10) | ||||
1 | Vogel, Sven | 176 | 180 | 356 |
2 | Diaz del Castillo Z., Juan M. | 160 | 183 | 343 |
3 | Bodner, Albert | 154 | 152 | 306 |
4 | Domanski, Piotr | 150 | 141 | 291 |
5 | Feddersen, Robin | 40 | 84 | 124 |
Damen I (Klasse 11) | ||||
1 | Brumm, Jennifer | 167 | 155 | 322 |
Herren II (Klasse 12) | ||||
1 | Jutkuhn, Dennis | 161 | 188 | 349 |
Herren III (Klasse 14) | ||||
1 | Behrens, Marcus | 176 | 178 | 354 |
2 | Metz, Bernhard | 172 | 173 | 345 |
3 | Feddersen, Mike | 151 | 156 | 307 |
4 | Rehfeld, Matthias | 131 | 153 | 284 |
5 | Krasnicki, Dariusz | 169 | 111 | 280 |
6 | Kopittke, Thomas | 126 | 98 | 224 |
7 | Voroshilin, Evgeny | 102 | 106 | 208 |
* | Sell, Michael | 163 | 161 | 324 |
Herren IV (Klasse 16) | ||||
1 | Czoschke, Klaus | 140 | 171 | 311 |
2 | Tomaszewska, André | 145 | 150 | 295 |
3 | Haußner, Michael | 124 | 115 | 239 |
4 | Utermöhl, Peter | 102 | 126 | 228 |
5 | Brumm, Wolfgang | 104 | 90 | 194 |
* | Schulte, Andreas | 105 | 147 | 252 |
Herren V (Klasse 18) | ||||
1 | Winterfeld, Uwe | 151 | 170 | 321 |
* Nachschießen ohne Wertung in der Meisterschaft |
2.55 Gebrauchsrevolver .357 Magnum
Platz | Name, Vorname | Präzi | Duell | Gesamt |
Herren I (Klasse 10) | ||||
1 | Vogel, Sven | 179 | 172 | 351 |
Herren III (Klasse 14) | ||||
1 | Behrens, Marcus | 184 | 173 | 357 |
2 | Metz, Bernhard | 161 | 179 | 340 |
3 | Kopittke, Thomas | 143 | 152 | 295 |
4 | Krasnicki, Dariusz | 159 | 106 | 265 |
5 | Feddersen, Mike | 107 | 119 | 226 |
Herren IV (Klasse 16) | ||||
1 | Czoschke, Klaus | 165 | 155 | 320 |
* | Tomaszewska, André | 96 | 162 | 258 |
Herren V (Klasse 18) | ||||
1 | Winterfeld, Uwe | 114 | 139 | 253 |
* Nachschießen ohne Wertung in der Meisterschaft |
2.58 Gebrauchsrevolver .44 Magnum
Platz | Name, Vorname | Präzi | Duell | Gesamt |
Herren I (Klasse 10) | ||||
1 | Vogel, Sven | 172 | 175 | 347 |
Herren III (Klasse 14) | ||||
1 | Behrens, Marcus | 178 | 133 | 311 |
2 | Feddersen, Mike | 41 | 95 | 136 |
Herren IV (Klasse 16) | ||||
1 | Czoschke, Klaus | 128 | 160 | 288 |
2 | Hinsch, Jürgen | 127 | 68 | 195 |
* Nachschießen ohne Wertung in der Meisterschaft |
2.59 Gebrauchspistole .45 ACP
Platz | Name, Vorname | Präzi | Duell | Gesamt |
Herren I (Klasse 10) | ||||
1 | Vogel, Sven | 176 | 183 | 359 |
2 | Diaz del Castillo Z., Juan M. | 164 | 123 | 287 |
3 | Domanski, Piotr | 118 | 113 | 231 |
Damen I (Klasse 11) | ||||
1 | Brumm, Jennifer | 166 | 127 | 293 |
Herren II (Klasse 12) | ||||
1 | Jutkuhn, Dennis | 178 | 189 | 367 |
Herren III (Klasse 14) | ||||
1 | Metz, Bernhard | 161 | 173 | 334 |
2 | Behrens, Marcus | 150 | 173 | 323 |
3 | Kopittke, Thomas | 125 | 148 | 273 |
4 | Feddersen, Mike | 95 | 80 | 175 |
Herren IV (Klasse 16) | ||||
1 | Czoschke, Klaus | 156 | 178 | 334 |
2 | Haußner, Michael | 74 | 98 | 172 |
3 | Brumm, Wolfgang | 94 | 70 | 164 |
Herren V (Klasse 18) | ||||
1 | Winterfeld, Uwe | 119 | 117 | 236 |
* Nachschießen ohne Wertung in der Meisterschaft |
2.60 Standardpistole .22 lfB
Platz | Name, Vorname | 150 Sek. | 20 Sek. | 10 Sek. | Gesamt | ||
Herren I (Klasse 10) | |||||||
1 | Diaz d. C. Z., Juan M. | 160 | 162 | 136 | 458 | ||
2 | Domanski, Piotr | 127 | 92 | 105 | 324 | ||
Herren III (Klasse 14) | |||||||
1 | Sell, Michael | 156 | 148 | 150 | 454 | ||
2 | Kopittke, Thomas | 168 | 147 | 138 | 453 | ||
3 | Behrens, Marcus | 162 | 143 | 127 | 432 | ||
4 | Harfenmeister, Uwe | 139 | 155 | 121 | 415 | ||
5 | Feddersen, Mike | 126 | 122 | 114 | 362 | ||
Herren IV (Klasse 16) | |||||||
1 | Czoschke, Klaus | 168 | 154 | 134 | 456 | ||
2 | Lehmann, Karsten | 138 | 125 | 139 | 402 | ||
3 | Strauch, Wolfgang | 146 | 118 | 106 | 370 | ||
4 | Haußner, Michael | 77 | 104 | 96 | 277 | ||
* | Tomaszewska, André | 153 | 165 | 153 | 471 | ||
Herren V (Klasse 18) | |||||||
1 | Winterfeld, Uwe | 101 | 105 | 100 | 306 | ||
* Vorschießen ohne Wertung in der Meisterschaft |
|
|
|