2.10 Luftpistole
(40 Schuss, Wertung ganze Ringe)
Platz | Name, Vorname | 1. Serie | 2. Serie | 3. Serie | 4. Serie | Gesamt |
Herren I (Klasse 10) | ||||||
2 | Szoniec, Marcin Michal | 88 | 87 | 90 | 91 | 356 |
Damen I (Klasse 11) | ||||||
1 | Strauch, Daniela | 93 | 88 | 88 | 85 | 354 |
Damen II (Klasse 13) | ||||||
1 | Griese, Sabine | 89 | 81 | 86 | 88 | 344 |
Herren III (Klasse 14) | ||||||
4 | Kopittke, Thomas | 81 | 86 | 86 | 87 | 340 |
11 | Sell, Michael | 72 | 77 | 73 | 75 | 297 |
Herren IV (Klasse 16) | ||||||
5 | Strauch, Wolfgang | 79 | 87 | 79 | 79 | 324 |
2.45 Zentralfeuerpistole
Platz | Name, Vorname | 1.S | 2.S | 3.S | 4.S | 5.S | 6.S | Gesamt |
Herren III (Klasse 14) | ||||||||
2 | Sell, Michael | 87 | 79 | 82 | 68 | 77 | 85 | 478 |
3 | Rehfeld, Matthias | 80 | 69 | 66 | 74 | 81 | 65 | 435 |
|
|
|