1.56 GK-Unterhebelrepetierer HH6
Platz |
Name, Vorname |
Auswahl- |
1/4 |
1/2 |
Finale |
|||
Ringe |
Sp.- Treffer |
Ring- zahl |
Sp.- Treffer |
Ring- zahl |
Sp.- Treffer |
Ring- zahl |
||
1 | Czoschke, Klaus | 173 | Freilos | 10 | 22 | 9 | 15 | |
4 | Behrens, Marcus | 163 | 6 | 12 | 8 | 17 | 9 | 17 |
5 | Kopittke, Thomas | 127 | 7 | 10 | ||||
7 | Winterfeld, Uwe | 142 | 5 | 9 |
Mannschaftswertung
Platz | Mannschaft | Nachname, Vorname | Einzelringe | Gesamt |
1 | Reinbeker SV | 478 | ||
Behrens, Marcus | 163 | |||
Czoschke, Klaus | 173 | |||
Winterfeld, Uew | 142 |
2.10 Luftpistole
(40 Schuss, Wertung ganze Ringe)
Platz | Name, Vorname | 1. Serie | 2. Serie | 3. Serie | 4. Serie | Gesamt |
Herren I (Klasse 10) | ||||||
2 | Szoniec, Marcin Michal | 88 | 87 | 90 | 91 | 356 |
Damen I (Klasse 11) | ||||||
1 | Strauch, Daniela | 93 | 88 | 88 | 85 | 354 |
Damen II (Klasse 13) | ||||||
1 | Griese, Sabine | 89 | 81 | 86 | 88 | 344 |
Herren III (Klasse 14) | ||||||
4 | Kopittke, Thomas | 81 | 86 | 86 | 87 | 340 |
11 | Sell, Michael | 72 | 77 | 73 | 75 | 297 |
Herren IV (Klasse 16) | ||||||
5 | Strauch, Wolfgang | 79 | 87 | 79 | 79 | 324 |
2.11 Luftpistole Auflage
(30 Schuss, Wertung ganze Ringe)
Einzelwertung
Platz | Name, Vorname | 1. Serie | 2. Serie | 3. Serie | Gesamt |
Senioren I männlich (Klasse 70) | |||||
1 | Kopittke, Thomas | 95,5 | 100,8 | 96,5 | 292,8 |
Senioren II männlich (Klasse 72) | |||||
2 | Triantafillidis, Stilianos | 89,3 | 88,1 | 88,8 | 266,2 |
Senioren II weiblich (Klasse 73) | |||||
1 | Plettner, Anke | 75,0 | 83,3 | 81,7 | 240,0 |
Senioren III männlich (Klasse 74) | |||||
3 | Haußner, Michael | 81,1 | 87,5 | 84,0 | 252,6 |
Mannschaftswertung
Platz | Mannschaft | Nachname, Vorname | Einzelringe | Gesamt |
Senioren I/II männlich/weiblich (Klasse 70-73) | ||||
1 | Reinbeker SV | 799,0 | ||
Kopittke, Thomas | 292,8 | |||
Plettner, Anke | 240,0 | |||
Triantafillidis, Stilianos | 266,2 |
2.40 Sportpistole .22 lfB
Platz | Name, Vorname | 1.S | 2.S | 3.S | Präzi. | 4.S | 5.S | 6.S | Duell | Gesamt |
Damen I (Klasse 11) | ||||||||||
1 | Griese, Sabine | 88 | 85 | 88 | 261 | 82 | 69 | 86 | 237 | 498 |
Herren II (Klasse 12) | ||||||||||
4 | Schröder, Stefan | 59 | 61 | 65 | 185 | 60 | 69 | 74 | 203 | 388 |
Herren III (Klasse 14) | ||||||||||
4 | Kopittke, Thomas | 85 | 89 | 84 | 258 | 79 | 75 | 80 | 234 | 492 |
5 | Sell, Michael | 81 | 79 | 86 | 246 | 72 | 83 | 88 | 243 | 489 |
2.45 Zentralfeuerpistole
Platz | Name, Vorname | 1.S | 2.S | 3.S | 4.S | 5.S | 6.S | Gesamt |
Herren III (Klasse 14) | ||||||||
2 | Sell, Michael | 87 | 79 | 82 | 68 | 77 | 85 | 478 |
3 | Rehfeld, Matthias | 80 | 69 | 66 | 74 | 81 | 65 | 435 |
2.60 Standardpistole .22 lfB
Platz | Name, Vorname | 1.S | 2.S | 150 Sek. | 3.S | 4.S | 20 Sek. | 5.S | 6.S | 10 Sek. | Gesamt |
Herren III (Klasse 14) | |||||||||||
6 | Kopittke, Thomas | 83 | 87 | 170 | 76 | 69 | 145 | 73 | 82 | 155 | 470 |
7 | Sell, Michael | 80 | 76 | 156 | 68 | 69 | 137 | 67 | 67 | 134 | 427 |
|
|
|