1.11 Luftgewehr Auflage DSB
(30 Schuss, Wertung 10tel Ringe)
Einzelwertung
Platz | Name, Vorname | 1. Serie | 2. Serie | 3. Serie | Gesamt |
Damen I (Klasse 11) | |||||
1 | Lehmann, Ariane | 104,3 | 105,1 | 100,6 | 310,0 |
Senioren I männlich (Klasse 70) | |||||
1 | Kopittke, Thomas | 101,5 | 103,5 | 104,1 | 309,1 |
2 | Kleinert, Arne | 101,1 | 104,4 | 103,0 | 308,5 |
Senioren II männlich (Klasse 72) | |||||
1 | Lehmann, Karsten | 101,7 | 105,1 | 103,6 | 310,4 |
2 | Schwarz, Wolfgang | 101,2 | 103,2 | 103,0 | 307,4 |
6 | Benneker, Dimitrius | 100,5 | 102,5 | 100,8 | 303,8 |
Senioren II weiblich (Klasse 73) | |||||
3 | Plettner, Anke | 99,3 | 91,9 | 97,7 | 288,9 |
Senioren III männlich (Klasse 74) | |||||
3 | Haußner, Michael | 98,7 | 98,8 | 99,7 | 297,2 |
Senioren V männlich (Klasse 78) | |||||
2 | Maringer, Albert | 102,7 | 99,2 | 99,4 | 301,3 |
Mannschaftswertung
Platz | Mannschaft | Nachname, Vorname | Einzelringe | Gesamt |
Senioren I/II männlich/weiblich (Klasse 70-73) | ||||
1 | Reinbeker SV I | 928,0 | ||
Lehmann, Karsten | 310,4 | |||
Kleinert, Arne | 308,5 | |||
Kopittke, Thomas | 309,1 | |||
4 | Reinbeker SV II | 900,1 | ||
Benneker, Dimitrius | 303,8 | |||
Plettner, Anke | 288,9 | |||
Schwarz, Wolfgang | 307,4 |
1.36 KK-Gewehr 100m Auflage DSB
(30 Schuss, Wertung 10tel Ringe)
Einzelwertung
Platz | Name, Vorname | 1. Serie | 2. Serie | 3. Serie | Gesamt |
Senioren I männlich (Klasse 70) | |||||
2 | Kopittke, Thomas | 102,2 | 103,3 | 103,9 | 309,4 |
5 | Kleinert, Arne | 99,9 | 96,7 | 99,1 | 295,7 |
Senioren II männlich (Klasse 72) | |||||
2 | Schwarz, Wolfgang | 103,5 | 99,5 | 104,5 | 307,5 |
Senioren II weiblich (Klasse 73) | |||||
1 | Plettner, Anke | 96,1 | 94,5 | 100,0 | 290,6 |
Mannschaftswertung
Platz | Mannschaft | Nachname, Vorname | Einzelringe | Gesamt |
Senioren I/II männlich/weiblich (Klasse 70-73) | ||||
2 | Reinbeker SV | 912,6 | ||
Kleinert, Arne | 295,7 | |||
Kopittke, Thomas | 309,4 | |||
Schwarz, Wolfgang | 307,5 |
3.10 Wurfscheibe Trap
Einzelwertung
Platz | Name, Vorname | 1. Serie | 2. Serie | 3. Serie | Gesamt |
Herren V (Klasse 18) | |||||
1 | Maringer, Albert | 12 | 11 | 10 | 33 |
3.20 Wurfscheibe Skeet
Einzelwertung
Platz | Name, Vorname | 1. Serie | 2. Serie | 3. Serie | Gesamt |
Herren IV (Klasse 16) | |||||
2 | Henkel, Carsten | 12 | 13 | 11 | 36 |
Herren V (Klasse 18) | |||||
1 | Maringer, Albert | 12 | 11 | 12 | 35 |
9.10 Luftgewehr Auflage HH
(30 Schuss, Wertung 10tel Ringe)
Einzelwertung
Platz | Name, Vorname | 1. Serie | 2. Serie | 3. Serie | Gesamt |
Damen I (Klasse 11) | |||||
1 | Lehmann, Ariane | 105,4 | 105,2 | 105,8 | 316,4 |
3 | Lehmann, Corinna | 102,6 | 102,5 | 101,8 | 306,9 |
Damen II (Klasse 13) | |||||
2 | Batschulat, Martina | 103,7 | 103,4 | 103,7 | 310,8 |
Senioren I männlich (Klasse 70) | |||||
1 | Kleinert, Arne | 102,9 | 101,9 | 104,9 | 309,7 |
2 | Kopittke, Thomas | 101,4 | 104,0 | 104,0 | 309,4 |
Senioren II männlich (Klasse 72) | |||||
1 | Lehmann, Karsten | 105,4 | 104,8 | 105,4 | 315,6 |
2 | Schwarz, Wolfgang | 106,2 | 103,7 | 104,4 | 314,3 |
3 | Benneker, Dimitrius | 103,4 | 103,5 | 104,4 | 311,3 |
Senioren II weiblich (Klasse 73) | |||||
3 | Plettner, Anke | 98,3 | 95,0 | 98,6 | 291,9 |
Senioren III männlich (Klasse 74) | |||||
1 | Haußner, Michael | 104,8 | 102,9 | 102,5 | 310,2 |
Senioren IV männlich (Klasse 76) | |||||
6 | Strauß, Konrad | 99,1 | 93,2 | 101,6 | 293,9 |
7 | Batschulat, Jürgen | 96,0 | 93,3 | 96,0 | 285,3 |
Senioren V männlich (Klasse 78) | |||||
1 | Maringer, Albert | 102,6 | 103,0 | 100,7 | 306,3 |
Mannschaftswertung
Platz | Mannschaft | Nachname, Vorname | Einzelringe | Gesamt |
Herren/Damen I/II (Klasse 10-13) | ||||
1 | Reinbeker SV I | 934,1 | ||
Batschulat, Martina | 310,8 | |||
Lehmann, Ariane | 316,4 | |||
Lehmann, Corinna | 306,9 | |||
Senioren I/II männlich/weiblich (Klasse 70-73) | ||||
1 | Reinbeker SV I | 934,7 | ||
Lehmann, Karsten | 315,6 | |||
Kleinert, Arne | 309,7 | |||
Kopittke, Thomas | 309,4 | |||
4 | Reinbeker SV II | 917,5 | ||
Benneker, Dimitrius | 311,3 | |||
Schwarz, Wolfgang | 314,3 | |||
Plettner, Anke | 291,9 | |||
Senioren III/IV männlich/weiblich (Klasse 74-77) | ||||
2 | Reinbeker SV I | 889,4 | ||
Batschulat, Jürgen | 285,3 | |||
Haußner, Michael | 310,2 | |||
Strauß, Konrad | 293,9 |
|
|
|