König 2025
| Platz | Nachname, Vorname | Ringe | Teiler | ||
| 1 | Lehmann, Karsten | KÖNIG | 9,9 | 840 | |
| 2 | Kopittke, Thomas | 1. RITTER | 9,6 | 1066 | (gesperrt 3. Jahr) |
| 3 | Brumm, Wolfgang | 2. RITTER | 9,5 | 1097 | |
| 4 | Borkenhagen, Rainer | 9,4 | 1256 | ||
| 5 | Voroshilin, Evgeny | 9,3 | 627 | ||
| 6 | Maringer, Albert Theo | 8,3 | 2104 | ||
| 7 | Schulte, Christian | 0,0 | 17093 |
Damenkönigin 2025
| Platz | Nachname, Vorname | Ringe | Teiler | ||
| 1 | Lehmann, Ariane | DAMENKÖNIGIN | 10,7 | 197 | |
| 2 | Stork, Lynette | 1. HOFDAME | 10,2 | 564 | |
| 3 | Leitner, Carolyne | 2. HOFDAME | 9,9 | 871 | |
| 4 | Kopittke, Sonja | 8,9 | 1650 | ||
| 5 | Wendeborn, Jeannette | 8,5 | 1936 | ||
| 6 | Brumm, Jennifer | 8,0 | 2387 | ||
| 7 | Plettner, Anke | 5,4 | 4455 | (gesperrt 1. Jahr) |
Jugendkönig 2025
| Platz | Nachname, Vorname | Ringe | Teiler | ||
| 1 | Harten, Levin | JUNGSCHÜTZENKÖNIG | |||
| 2 | Mangels, Til | 1. RITTER | |||
| 3 | Fischer, Finn | 2. RITTER |
Schülerkönig 2025
| Platz | Nachname, Vorname | Ringe | Teiler | ||
| 1 | Müller, Lina | SCHÜLERKÖNIG | |||
| 2 | Winkler, Jaro | 1. RITTER | |||
| 3 | Neutzsch, Timo | 2. RITTER |
Königspokal 2025
| Platz | Nachname, Vorname | Ringe | Teiler | ||
| 1 | Benneker, Dimitrius | 9,7 | 970 | ||
| 2 | Barz, Holger | 9,5 | 1162 | ||
| 3 | Lehmann, Karsten | 9,1 | 1467 | ||
| 4 | Strauß, Konrad | 8,5 | 1994 | ||
| 5 | Kopittke, Thomas | 8,2 | 2199 |
Ritterpokal 2025
| Platz | Nachname, Vorname | Ringe | Teiler | ||
| 1 | Kopittke, Thomas | 9,9 | 837 | ||
| 2 | Lehmann, Karsten | 9,9 | 857 | ||
| 3 | Barz, Holger | 9,8 | 927 | ||
| 4 | Benneker, Dimitrius | 9,5 | 1176 | ||
| 5 | Strauß, Konrad | 8,6 | 1869 |
Königinnenpokal 2025
| Platz | Nachname, Vorname | Ringe | Teiler | ||
| 1 | Lehmann, Corinna | 10,3 | 545 | ||
| 2 | Lehmann, Ariane | 10,2 | 575 | ||
| 3 | Plettner, Anke | 5,6 | 4301 |
Hofdamenpokal 2025
| Platz | Nachname, Vorname | Ringe | Teiler | ||
| 1 | Lehmann, Corinna | 10,9 | 53 | ||
| 2 | Lehmann, Ariane |
9,8 |
925 | ||
| 3 | Wendeborn, Jeannette | 8,5 | 1961 |
|
|
|
|