Stadtmeisterschaft Einzel
(3 Schuss, Wertung ganze Ringe; bester Teiler)
Platz | Name | Ringe | Teiler | |
1 | Emma Molsner | 30 | 311 | Bürgerkönigin |
2 | Roman Neutzsch | 30 | 483 | |
3 | Tino Kaus | 30 | 609 | |
4 | Heiko Steenbuck | 29 | 591 | |
5 | Philipp Schnittker | 29 | 638 | |
6 | Nils Nikita Meyer | 29 | 654 | |
7 | Marcus Wilhelm | 29 | 1179 | |
8 | Dirk Dethlefsen | 29 | 2210 | |
9 | Christian Dücker | 28 | 54 | |
10 | Stefan Fuhrmann | 28 | 218 | |
11 | Benn Kriegsmann | 28 | 256 | |
12 | Dagmar Dethlefsen | 28 | 334 | |
13 | Leon Wist | 28 | 347 | |
14 | Niclas Sträther | 28 | 351 | |
15 | Robert Okon | 28 | 412 | |
16 | Malte De Pellegrin | 28 | 450 | |
17 | Rüdiger Schimdt | 28 | 469 | |
18 | Tim-Alexander Schönfleisch | 28 | 594 | |
19 | Bianca Frank | 28 | 595 | |
20 | Gunnar Ohl | 28 | 664 | |
21 | Cathrin Pohl | 28 | 748 | |
22 | Michael Weinberg | 28 | 835 | |
23 | Lisa Reimuth | 28 | 925 | |
24 | Hanno Heeschen | 27 | 139 | |
25 | Robin Weber | 27 | 162 | |
26 | Finja Hasse | 27 | 229 | |
27 | Melanie Hanson | 27 | 231 | |
28 | Daniel Plog | 27 | 240 | |
29 | Florian Schmidt | 27 | 266 | |
30 | Frank Raderecht | 27 | 279 | |
31 | Bärbel Schmidt | 27 | 373 | |
32 | Frank Schmidt-Schmedding | 27 | 378 | |
33 | Philipp Homann | 27 | 502 | |
34 | Teresa Weber | 27 | 556 | |
35 | Jonas Wessler | 27 | 561 | |
36 | Simon Dirks | 27 | 716 | |
37 | Sunny Vukoja | 27 | 1019 | |
38 | Simon Weinberg | 27 | 1211 | |
39 | Dieter Senkpiel | 27 | 1380 | |
40 | Mark Mühlenpfordt | 27 | 1402 | |
41 | Olga Weinberg | 27 | 1412 | |
42 | Dieter Schmidt | 27 | 1440 | |
43 | Holger Schmidt | 27 | 2058 | |
44 | Alexander Wiederspan | 26 | 59 | |
45 | Lydia Anhalt | 26 | 242 | |
46 | Tanja Hänke | 26 | 454 | |
47 | Sabine Pahlke (Andre) | 26 | 585 | |
48 | Mario Mannke | 26 | 698 | |
49 | Tobias Spitzmüller | 26 | 891 | |
50 | Stefan Ehlers | 26 | 1203 | |
51 | Susanne Wessler | 26 | 2693 | |
52 | Marcel Kapahnke | 25 | 604 | |
53 | Sandro Schröder | 25 | 743 | |
54 | Wolfgang Stephan | 25 | 898 | |
55 | Mareike Voss | 25 | 1157 | |
56 | Petra Zornt | 25 | 1219 | |
57 | Alexander Sosna | 25 | 1478 | |
58 | Roman Kleinen | 25 | 1586 | |
59 | Vincent Weinberg | 25 | 1743 | |
60 | Carsten Vreel | 24 | 547 | |
61 | Tomas Scheschtokas | 24 | 720 | |
62 | Bernd Fleischhauer | 24 | 1276 | |
62 | Julia Mrozek | 24 | 1276 | |
64 | Jens Herget | 24 | 1597 | |
65 | Ole Spitzmüller | 23 | 897 | |
66 | Miriam Geertz | 23 | 1294 | |
67 | Heike Ostermann | 23 | 1651 | |
68 | Astrid Hansknecht | 23 | 3077 | |
69 | Michael Lahaine | 21 | 2806 | |
70 | Günter Lammering | 20 | 556 | |
71 | Michael Negele | 20 | 2024 | |
72 | Margaret Odefey-Tanck | 20 | 2130 | |
73 | Ragna Marks | 17 | 548 | |
74 | Stephan Hansknecht | 13 | 4147 |
Stadtmeisterschaft Mannschaft
(3 Schützen, je 5 Schuss, Wertung ganze Ringe; bester Teiler der Mannschaft)
Platz | Mannschaft | Ringe | Teiler |
1 | Richardt & Co. / Papke | 128 | 951 |
2 | Feuerwehr Ohe 2 | 126 | 382 |
3 | Feuerwehr Ohe 1 | 126 | 404 |
4 | Otto's | 119 | 1078 |
5 | Schmidt und Söhne | 113 | 1168 |
6 | Die drei lustigen zwei | 106 | 1253 |
7 | JU Reinbek | 105 | 1852 |
Jedermann-Cup Einzel
(die beiden besten Teiler)
Platz | Name | 1. Teiler | 2. Teiler | Gesamtteiler |
1 | Sigrid Stark | 55 | 113 | 168 |
2 | Bernd Sedlmair | 80 | 197 | 277 |
3 | Sven Stirl | 141 | 151 | 292 |
4 | Ariane Lehmann | 58 | 266 | 324 |
5 | Kirsten Heil | 125 | 204 | 329 |
6 | Corinna Lehmann | 139 | 191 | 330 |
7 | Wolfgang Brumm | 169 | 197 | 366 |
8 | Wilfried Lampe | 134 | 286 | 420 |
9 | Mike Feddersen | 389 | 56 | 445 |
10 | Jan Reinhardt | 165 | 296 | 461 |
11 | Christian Jessen | 211 | 270 | 481 |
12 | Jörg Seemann | 260 | 305 | 565 |
13 | Renate Lopez | 295 | 347 | 642 |
14 | Björn Ole Müller | 201 | 466 | 667 |
15 | Konrad Strauß | 297 | 401 | 698 |
16 | Sylvia Dieckhoff | 274 | 439 | 713 |
17 | Elka Engel | 333 | 380 | 713 |
18 | Ute Nötzel | 341 | 465 | 806 |
19 | Arne Kleinert | 342 | 474 | 816 |
20 | Micheal Maria Dombrowsky | 413 | 454 | 867 |
21 | Noah Sören Kleinert | 419 | 487 | 906 |
22 | Nadine Müller | 266 | 714 | 980 |
23 | Uwe Harfenmeister | 512 | 540 | 1052 |
24 | Helga Seemann | 647 | 817 | 1464 |
25 | Lennard Klinke | 1426 | 1920 | 3346 |
Jugendpreisschießen
(die beiden besten Teiler)
Platz | Name | 1. Teiler | 2. Teiler | Gesamtteiler |
1 | Emily Mühlenpfordt | 58 | 136 | 194 |
2 | Levke Feddersen | 84 | 141 | 225 |
Kinderpreisschießen
(die beiden besten Teiler)
Platz | Name | 1. Teiler | 2. Teiler | Gesamtteiler |
1 | Raik Radercht | 42 | 13 | 55 |
2 | Rafael Okon | 121 | 189 | 310 |
3 | Jakob Kapahnke | 78 | 233 | 311 |
4 | Leon Schmedding | 104 | 208 | 312 |
5 | Mats Steenbück | 189 | 266 | 455 |
6 | Milo Dücker | 147 | 400 | 547 |
7 | Tian Trebuha | 270 | 433 | 703 |
8 | Lio Meydag | 478 | 485 | 963 |
9 | Emil Kapahnke | 385 | 623 | 1008 |
10 | Theresa Kapahnke | 597 | 659 | 1256 |
11 | Alena Lahaine | 925 | 1148 | 2073 |
|
|
|