Ergebnisse Schießwoche 2024

Stadtmeisterschaft Einzel

(3 Schuss, Wertung ganze Ringe; bester Teiler)

Platz Name Ringe Teiler
1 Matthias Ewert 30 52
2 Emma Molsner 30 75
3 Stefan Schrader 30 412
4 Nina Fink 30 561
5 Julian Raddatz 29 154
6 Maurice Küchenmeister 29 215
7 Roman Neutzsch 29 247
8 Nicole Papenberg 29 252
9 Kathrin Tödter 29 381
10 Dana Nedder 29 422
11 Miysam Rezaei 29 516
12 Johann Schubert 29 539
13 Sabine Pahlke 29 556
14 Joanna Nedder 29 717
15 Nazir Niazy 29 859
16 Detlef Plog 29 1171
17 Leif-Erik Jacobsen 28 387
18 Regina Nedder 28 427
19 Till Schultheiß 28 447
20 Janina Höhne 28 513
21 Jürgen Wagschal 28 632
22 Pauline Wagschal 28 710
23 Nicolas Glang 28 716
24 Josephine Caussin 28 757
25 Carsten Milbret 28 1099
26 Rüdiger Höhne 28 1176
27 Hülya Özdemir 28 1196
28 Ole Molsner 28 1275
29 Marcel Grützmacher 28 1382
30 Bert Weißenborn 27 123
31 Marco Foth 27 242
32 Kai Henning Foth 27 323
33 Heidrun Wieben 27 330
34 Claudiia Kemmner 27 471
35 Niklas Mösche 27 549
36 Christopher Höhne 27 758
37 Anton Raddatz 27 785
38 Martina Rait 27 886
39 Daniel Plog 27 897
40 Monika Zwieg 27 969
41 Larissa Allmeling 27 1111
42 Laura Struß 27 1168
43 Marco Fink 27 1247
44 Sebastian Albrecht 27 1380
45 Alexander Harder 27 1429
46 Marvin Brohm 27 1595
47 Thomas Bott 27 1900
48 Andreas Dell 27 2107
49 Karin Mundt 27 2256
50 Rene Harmel 26 767
51 Yannic Reich 26 1149
52 Dorothea Dombkowski 26 1303
53 Aksel Leimbach 26 1389
54 Don Merczynski 26 1630
55 Peter Missullis 25 358
56 Mathias Reeb 25 380
57 Susi Pollex 25 535
58 Heiko Rademann 25 824
59 Thomas Breßem 25 925
60 Alina Gitzel 25 1443
61 Julien Caussin 25 2161
62 Susanne Raddatz 25 2419
63 Armin Werner 25 2719
64 Hans-Joachim Ewert 24 328
65 Martina Bott 24 262
66 Jenny Engler 24 1058
67 Markus Linden 23 2948
68 Thorsten Joswig 21 1068
69 Faraz Azdo 19 2513
70 Nele Neubert 18 3060

Stadtmeisterschaft Mannschaft

 (3 Schützen, je 5 Schuss, Wertung ganze Ringe; bester Teiler der Mannschaft)

Platz Mannschaft Ringe Teiler
1 Feuerwehr Ohe 135 728
2 Richardt & Co. / Papke 133 89
3 Die drei lustigen 5 129 -
4 Milli Vanilli Eis 126 1287
5 Schiessfeldts 123 1815
6 Die Schießwütigen 121 1586
7 Kubikzwerge 1 120 1015
8 WFR Watercut-Hamburg GmbH 115 -
9 Kubikzwerge 2 114 2013
10 Freunde auf Reisen 114 -
11 TSV Reinbek-Aikido 113 417
12 Shot Gun 113 1618
13 Grüne Reinbek 110 29

Schützen-Cup Einzel

(die beiden besten Teiler)

Platz Name 1. Teiler 2. Teiler Gesamtteiler
1 Karsten Rösch 71 123 194
2 Ursel Albers 126 132 258
3 Christian Jessen 111 177 288
4 Ole Molsner 107 191 298
5 Carmen Debus 101 211 312
6 Katja Rohmann 132 180 312
7 Norbert Gruse 138 231 369
8 Sabine Hirsch 174 203 377
9 Kirsten Heil 82 307 389
10 Caro Pollex 126 265 391
11 Wilfried Lampe 61 381 442
12 Jörn Skiba 282 193 475
13 Stephan Buhr 216 270 486
14 Konrad Strauss 134 430 564
15 Freddi Weise 239 327 566
16 Felix Kemmner 192 384 576
17 Wolfgang Brumm 256 358 614
18 Adrian Krell 248 378 626
19 Renate Lopez 253 415 668
20 Helga Seemann 312 375 687
21 Jörg Seemann 190 526 716
22 Nadine Hesse 298 443 741
23 Emma Molsner 368 414 782
24 Ute Nözel 170 634 804
25 Sigrid Stark 250 555 805
26 Katrin Meyer 306 503 809
27 Maria Schultz 285 559 844
28 Sven Matthies 258 618 876
29 Andrea Klahn 419 533 952
30 Frank Hillbrecht 430 725 1155
31 Adriana Domanska 583 966 1549
32 Frank Rohmann 763 858 1621
33 Piotr Domanski 1015 1039 2054

Schützen-Cup Mannschaft

 (3 Schützen, je 5 Schuss, Wertung ganze Ringe; bester Teiler der Mannschaft)

Platz Mannschaft Ringe Teiler
1 Schützenverein Sahms 144 493
2 Schützenverein Hamwarde 144 497
3 Ochsenwerder Schützengemeinschaft 2 143 527
4 Vierländer Schützengesellschaft 1 142 312
5 Vierländer Schützengesellschaft 3 141 514
6 Vierländer Schützengesellschaft 2 141 572
7 Schießclub Seefeld 139 748
8 Schützenverein Büchen 136 714
9 Schützengemeinschaft Hohenhorn 132 1251
10 Ochsenwerder Schützengemeinschaft 1 125 1034

Jugendpreisschießen

(10 Schuss, bester Teiler)

Platz Name Teiler
1 Lucie Papenberg 31
2 Mika Jessen 218
3 Imke Feddersen 255
4 Ferdinand Riemer 300

Kinderpreisschießen

(10 Schuss, bester Teiler)

Platz Name Teiler
1 Alessa Woelk 40
2 Lina Müller 168
3 Jacob Rudolf 201
4 Tyrun 205
5 Friedrich Metz 254
Druckversion | Sitemap
© Reinbeker Schützenverein

Anrufen

E-Mail

Anfahrt