Ergebnisse Königsschuss 2024

König 2024

Platz Nachname, Vorname   Ringe Teiler  
1 Barz, Holger KÖNIG 10,8 154  
2 Weise, Frederic 1. RITTER 10,4 422  
3 Lehmann, Karsten 2. RITTER 10,3 503  
4 Borkenhagen, Rainer   10,2 618  
5 Voroshilin, Evgeny   10,2 627  
6 Kopittke, Thomas   10,1 696 (gesperrt 2. Jahr)
7 Brumm, Wolfgang   9,3 1311  
8 Stege, Norbert   9,0 1546  
9 Woytke, Otto   8,9 1621  
10 Strauß, Konrad   7,1 -  
11 Benneker, Dimitrius   6,3 -  
12 Henkel, Carsten   4,7 -  
13 Maringer, Albert   4,7 -  
14 Schulte, Christian   0,0 -  

Damenkönigin 2024

Platz Nachname, Vorname   Ringe Teiler  
1 Plettner, Anke DAMENKÖNIGIN 10,1 703  
2 Lehmann, Corinna 1. HOFDAME 10,3 548 (gesperrt 1. Jahr)
3 Strauß, Anita 2. HOFDAME 9,8 1427  
4 Woytke, Susanne   9,1 1508  
5 Lehmann, Ariane   9,1 1510  
6 Stork, Lynette   9,0 1557  
7 Kopittke, Sonja   8,9 1667  
8 Jahnke, Samantha   8,1 -  
9 Barz, Susanne   7,3 -  
10 Weise, Sabine   7,0 -  

Jugendkönig 2024

Platz Nachname, Vorname   Ringe Teiler  
1 Kleinert, Noah JUNGSCHÜTZENKÖNIG 10,8 38,2  
2 Dahm, Mika 1. RITTER 10,7 56,4  
3 Roth, Marie Claire 2. RITTER 10,6 81,5  
4 Pollex, Carolina   10,6 85,7  
5 Woytke, Felix   10,5 117,3  
6 Arens, Ann-Sophie   9,8 298,7  

Schülerkönig 2024

Platz Nachname, Vorname   Ringe Teiler  
1 Neutzsch, Timo SCHÜLERKÖNIG 10,9 5,3  
2 Woelk, Alessa 1. RITTER 10,8 27,6  
3 Hesse, Lennart 2. RITTER 10,6 90,0  
4 Reeb, Tom   10,6 100,1  
5 Marg, Robin   10,5 120,9  
6 von Betzold, Julian   10,3 158,0  
7 Plambeck, Fredrik   10,1 217,2  
8 Piehl, Christopher   9,9 254,9  
9 Lehmann, Jona   9,9 262,6  

Königspokal 2024

Platz Nachname, Vorname   Ringe Teiler  
1 Henkel, Carsten   10,3 506  
2 Kopittke, Thomas   10,1 696  
3 Benneker, Dimitrius   9,9 874  
4 Strauch, Wolfgang   9,8 911  
5 Strauß, Konrad   9,4 1209  
6 Lehmann, Karsten   9,3 1290  
7 Barz, Holger   7,9 -  

Ritterpokal 2024

Platz Nachname, Vorname   Ringe Teiler  
1 Kopittke, Thomas   10,5 359  
2 Benneker, Dimitrius   10,5 406  
3 Strauch, Wolfgang   10,3 505  
4 Strauß, Konrad   10,0 782  
5 Lehmann, Karsten   9,5 1189  
6 Henkel, Carsten   9,3 1325  
7 Barz, Holger   7,8 -  

Königinnenpokal 2024

Platz Nachname, Vorname   Ringe Teiler  
1 Barz, Susanne   10,5 389  
2 Lehmann, Ariane   10,4 409  
3 Lehmann, Corinna   10,4 437  
4 Strauß, Anita   10,1 684  
5 Henkel, Gabriele   9,3 1362  

Hofdamenpokal 2024

Platz Nachname, Vorname   Ringe Teiler  
1 Lehmann, Corinna   9,6 1088  
2 Lehmann, Ariane  

9,2

1376  
3 Barz, Susanne   9,1 1462  
4 Henkel, Gabriele   9,1 1522  
5 Strauß, Anita   8,4 -  
6 Haußner, Nazifa   6,6 -  
Druckversion | Sitemap
© Reinbeker Schützenverein

Anrufen

E-Mail

Anfahrt