König 2022
Platz | Nachname, Vorname | Ringe | Teiler | ||
1 | Kopittke, Thomas | KÖNIG | 9 | 990 | |
2 | Zahlmann, Patrick | 1. RITTER | 10 | 607 | (gesperrt 2. Jahr) |
3 | Haußner, Michael | 2. RITTER | 9 | 1280 | |
4 | Barz, Holger | 8 | 2272 | ||
5 | Triantafillidis, Stillianos | 7 | 2591 | ||
6 | Strauch, Wolfgang | 5 | - | ||
7 | Borkenhagen, Rainer | 4 | - | ||
8 | Lehmann, Karsten | 2 | - | ||
9 | Benneker, Dimitrius | 0 | - |
Damenkönigin 2022
Platz | Nachname, Vorname | Ringe | Teiler | ||
1 | Ohlbrecht, Gudrun | DAMENKÖNIGIN | 10 | 104 | |
2 | Barz, Susanne | 1. HOFDAME | 8 | 1901 | (gesperrt 2. Jahr) |
3 | Haußner, Nazifa | 2. HOFDAME | 8 | 1920 | |
4 | Plettner, Anke | 8 | 1953 | ||
5 | Wendeborn, Jeannette | 8 | 2040 | ||
6 | Strauch, Ute | 7 | 2541 | ||
7 | Kopittke, Sonja | 6 | - | ||
8 | Strauß, Anita | 0 | - |
Jugendkönig 2022
Platz | Nachname, Vorname | Ringe | Teiler | ||
1 | Kleinert, Noah | JUNGSCHÜTZENKÖNIG | 10 | 461 | |
2 | Lütjens, Kim | 1. RITTER | 8 | 2145 |
Königspokal 2022
Platz | Nachname, Vorname | Ringe | Teiler | ||
1 | Lehmann, Karsten | 9 | 813 | ||
2 | Zahlmann, Patrick | 9 | 877 | ||
3 | Benneker, Dimitrius | 8 | 1917 | ||
4 | Strauß, Konrad | 8 | 1953 | ||
5 | Barz, Holger | 8 | 2081 |
Ritterpokal 2022
Platz | Nachname, Vorname | Ringe | Teiler | ||
1 | Barz, Holger | 10 | 99 | ||
2 | Benneker, Dimitrius | 10 | 463 | ||
3 | Strauß, Konrad | 10 | 723 | ||
4 | Lehmann, Karsten | 9 | 821 | ||
5 | Strauch, Wolfgang | 9 | 843 | ||
6 | Zahlmann, Patrick | 9 | 1075 | ||
7 | Kopittke, Thomas | 9 | 1357 |
Königinnenpokal 2022
Platz | Nachname, Vorname | Ringe | Teiler | ||
1 | Strauß, Anita | 9 | 847 | ||
2 | Barz, Susanne | 8 | 1657 |
Hofdamenpokal 2022
Platz | Nachname, Vorname | Ringe | Teiler | ||
1 | Strauß, Anita | 10 | 723 | ||
2 | Ohlbrecht, Gudrun | 9 | 1390 | ||
3 | Strauch, Ute | 7 | 2428 | ||
4 | Barz, Susanne | 7 | 2527 | ||
5 | Wendeborn, Jeannette | 7 | 2561 |
|
|
|