1.56 GK-Unterhebelrepetierer HH6
| Platz |
Name, Vorname |
Auswahl- |
1/4 |
1/2 |
Finale |
|||
| Ringe |
Sp.- Treffer |
Ring- zahl |
Sp.- Treffer |
Ring- zahl |
Sp.- Treffer |
Ring- zahl |
||
| 1 | Czoschke, Klaus | 169 | 10 | 21 | 10 | 26 | ||
| 2 | Kopittke, Thomas | 117 | 10 | 18 | 8 | 14 | ||
| 3 | Winterfeld, Uwe | 151 | 7 | 12 | 10 | 17 | ||
| 4 | Behrens, Marcus | 163 | 9 | 15 | 9 | 18 | ||
1.56 KK-Unterhebelrepetierer HH6
| Platz |
Name, Vorname |
Auswahl- |
1/4 |
1/2 |
Finale |
|||
| Ringe |
Sp.- Treffer |
Ring- zahl |
Sp.- Treffer |
Ring- zahl |
Sp.- Treffer |
Ring- zahl |
||
| 1 | Czoschke, Klaus | 180 | 10 | 24 | 10 | 21 | ||
| 2 | Haußner, Michael | 151 | 9 | 18 | 10 | 19 | 6 | 10 |
| 3 | Lehmann, Karsten | 168 | 10 | 24 | 10 | 20 | 10 | 25 |
| 4 | Behrens, Marcus | 161 | 8 | 16 | 9 | 18 | 10 | 24 |
| 5 | Kleinert, Arne | 133 | 8 | 18 | ||||
| 6 | Tomaszewska, André | 154 | 8 | 17 | ||||
| 7 | Kopittke, Thomas | 139 | 8 | 15 | ||||
| * | Griese, Sabine | 167 | ||||||
| * | Rehfeld, Matthias | 166 | ||||||
| * | Ernst, Thorsten | 118 | ||||||
| * Nachschießen ohne Wertung in der Meisterschaft | ||||||||
2.10 Luftpistole
(40 Schuss, Wertung ganze Ringe)
| Platz | Name, Vorname | 1. Serie | 2. Serie | 3. Serie | 4. Serie | Gesamt |
| Herren I (Klasse 10) | ||||||
| 1 | Szoniec, Marcin Michal | 89 | 84 | 89 | 83 | 345 |
| Damen I (Klasse 11) | ||||||
| * | Strauch, Daniela | 88 | 86 | 79 | 89 | 342 |
| Damen II (Klasse 13) | ||||||
| 1 | Griese, Sabine | 85 | 82 | 88 | 88 | 343 |
| Herren III (Klasse 14) | ||||||
| 1 | Kopittke, Thomas | 87 | 85 | 83 | 85 | 340 |
| 2 | Sell, Michael | 82 | 74 | 82 | 80 | 318 |
| 3 | Czoschke, Klaus | 81 | 76 | 76 | 82 | 315 |
| 4 | Kleinert, Arne | 63 | 61 | 64 | 67 | 255 |
| * | Tomaszewska, André | 293 | ||||
| * | Harfenmeister, Uwe | 75 | 67 | 70 | 74 | 286 |
| Herren IV (Klasse 16) | ||||||
| 1 | Strauch, Wolfgang | 78 | 86 | 80 | 78 | 322 |
| 2 | Benneker, Dimitrius | 58 | 63 | 67 | 62 | 250 |
| Damen IV (Klasse 17) | ||||||
| 1 | Plettner, Anke | 57 | 61 | 57 | 56 | 231 |
| 2 | Strauch, Ute | 38 | 60 | 76 | 54 | 228 |
| * Nachschießen ohne Wertung in der Meisterschaft | ||||||
2.11 Luftpistole Auflage
(30 Schuss, Wertung 10tel Ringe)
| Platz | Name, Vorname | Ergebnis |
| Senioren I männlich (Klasse 70) | ||
| 1 | Kopittke, Thomas | 277,7 |
| Senioren II männlich (Klasse 72) | ||
| 1 | Triantafillidis, Stilianos | 277,0 |
| 2 | Benneker, Dimitrius | 255,5 |
| Senioren II weiblich (Klasse 73) | ||
| 1 | Plettner, Anke | 216,6 |
| Senioren III männlich (Klasse 74) | ||
| 1 | Haußner, Michael | 266,7 |
2.20 Freie Pistole .22 lfB
| Platz | Name, Vorname | Ergebnis |
| Herren III (Klasse 14) | ||
| 1 | Kopittke, Thomas | 192 |
| 2 | Sell, Michael | 170 |
| 3 | Rehfeld, Matthias | 147 |
| Herren IV (Klasse 16) | ||
| 1 | Strauch, Wolfgang | 181 |
| 2 | Benneker, Dimitrius | 136 |
2.30 Olympische Schnellfeuerpistole .22 lfB
| Platz | Name, Vorname | Durch- gang |
8 Sek. |
6 Sek. |
4 Sek. |
Ergebnis Gesamt |
| Herren III (Klasse 14) | ||||||
| 1 | Czoschke, Klaus | 1 | 67 | 80 | 72 | 219 |
| 2 | 59 | 74 | 64 | 197 | ||
| Gesamt | 126 | 154 | 136 | 416 | ||
| 2 | Harfenmeister, Uwe | 1 | 63 | 58 | 43 | 164 |
| 2 | 81 | 64 | 28 | 173 | ||
| Gesamt | 144 | 122 | 71 | 337 | ||
| 3 | Tomaszewska, André | 1 | 77 | 28 | 49 | 154 |
| 2 | 57 | 32 | 27 | 116 | ||
| Gesamt | 134 | 60 | 76 | 270 | ||
2.40 Sportpistole .22 lfB
| Platz | Name, Vorname | Präzi | Duell | Gesamt |
| Herren II (Klasse 12) | ||||
| 1 | Schröder, Stefan | 226 | 234 | 460 |
| Damen II (Klasse 13) | ||||
| * | Griese, Sabine | 256 | 249 | 505 |
| Herren III (Klasse 14) | ||||
| 1 | Czoschke, Klaus | 257 | 263 | 520 |
| 2 | Kopittke, Thomas | 255 | 253 | 508 |
| 3 | Tomaszewska, André | 247 | 253 | 500 |
| 4 | Sell, Michael | 248 | 246 | 494 |
| 5 | Rehfeld, Matthias | 217 | 167 | 384 |
| Herren IV (Klasse 16) | ||||
| 1 | Strauch, Wolfgang | 226 | 236 | 462 |
| 2 | Utermöhl, Peter | 167 | 210 | 377 |
| * | Novak, Achim | 196 | 230 | 426 |
| * Nachschießen ohne Wertung in der Meisterschaft | ||||
2.45 Zentralfeuerpistole 7,62 - 9,65 mm
| Platz | Name, Vorname | Präzi | Duell | Gesamt |
| Herren II (Klasse 12) | ||||
| 1 | Metz, Bernhard | 120 | 124 | 244 |
| Herren III (Klasse 14) | ||||
| 1 | Czoschke, Klaus | 117 | 113 | 230 |
| 2 | Sell, Michael | 118 | 100 | 218 |
| 3 | Kopittke, Thomas | 102 | 92 | 194 |
| * | Rehfeld, Matthias | 85 | 117 | 202 |
| * Nachschießen ohne Wertung in der Meisterschaft | ||||
2.55 Gebrauchsrevolver .357 Magnum
| Platz | Name, Vorname | Präzi | Duell | Gesamt |
| 1 | Novak, Achim | 175 | 168 | 343 |
| 2 | Czoschke, Klaus | 145 | 170 | 315 |
| 3 | Metz, Bernhard | 155 | 157 | 312 |
| 4 | Behrens, Marcus | 150 | 160 | 310 |
| 5 | Krasnicki, Dariusz | 161 | 127 | 288 |
| 6 | Kopittke, Thomas | 131 | 90 | 221 |
| 7 | Harfenmeister, Uwe | 50 | 129 | 179 |
2.58 Gebrauchsrevolver .44 Magnum
| Platz | Name, Vorname | Präzi | Duell | Gesamt |
| 1 | Czoschke, Klaus | 134 | 150 | 284 |
| 2 | Kopittke, Thomas | 74 | 66 | 140 |
2.60 Standardpistole .22 lfB
| Platz | Name, Vorname | 150 Sek. | 20 Sek. | 10 Sek. | Gesamt | ||
| Herren II (Klasse 12) | |||||||
| * | Schröder, Stefan | 145 | 122 | 121 | 388 | ||
| Herren III (Klasse 14) | |||||||
| 1 | Kopittke, Thomas | 174 | 165 | 158 | 497 | ||
| 2 | Czoschke, Klaus | 169 | 147 | 149 | 465 | ||
| 3 | Sell, Michael | 168 | 141 | 141 | 450 | ||
| * | Harfenmeister, Uwe | 185 | 152 | 134 | 471 | ||
| * | Tomaszewska, André | 166 | 150 | 138 | 454 | ||
| Herren IV (Klasse 16) | |||||||
| 1 | Winterfeld, Uwe | 132 | 107 | 125 | 364 | ||
| * | Utermöhl, Peter | 120 | 116 | 108 | 344 | ||
| * Nachschießen ohne Wertung in der Meisterschaft | |||||||
|
|
|
|