1.10 Luftgewehr Freihand
(40 Schuss, Wertung 10tel Ringe)
| Platz | Name, Vorname | 1. Serie | 2. Serie | 3. Serie | 4. Serie | Gesamt |
| Herren III (Klasse 14) | ||||||
| 1 | Benneker, Dimitrius | 73,0 | 80,3 | 72,6 | 72,7 | 298,6 |
| 2 | Kleinert, Arne | 70,5 | 53,6 | 72,9 | 70,5 | 267,5 |
1.11 Luftgewehr Auflage DSB
(30 Schuss, Wertung 10tel Ringe)
| Platz | Name, Vorname | 1. Serie | 2. Serie | 3. Serie | Gesamt |
| Herren I (Klasse 10) | |||||
| 1 | Zahlmann, Patrick | 100,9 | 99,8 | 102,5 | 303,2 |
| Damen I (Klasse 11) | |||||
| 1 | Lehmann, Ariane | 100,1 | 100,9 | 102,5 | 303,5 |
| Senioren I männlich (Klasse 70) | |||||
| 1 | Benneker, Dimitrius | 102,5 | 101,3 | 104,0 | 307,8 |
| 2 | Kleinert, Arne | 99,2 | 98,1 | 99,8 | 297,1 |
| Senioren II männlich (Klasse 72) | |||||
| 1 | Lehmann, Karsten | 102,8 | 103,0 | 102,3 | 308,1 |
| 2 | Triantafillidis, Stillianos | 94,8 | 94,4 | 88,7 | 277,9 |
| Senioren III männlich (Klasse 74) | |||||
| 1 | Haußner, Michael | 99,3 | 100,9 | 101,5 | 301,7 |
| Senioren III weiblich (Klasse 75) | |||||
| 1 | Haußner, Nazifa | 95,5 | 88,1 | 90,2 | 273,8 |
1.20 Luftgewehr 3-Stellung
(3 x 20 Schuss, Wertung 10tel Ringe)
| Platz | Name, Vorname | Kniend | Liegend | Stehend | Gesamt |
| Herren III (Klasse 14) | |||||
| 1 | Kleinert, Arne | 162,9 | 167,5 | 136,0 | 466,4 |
| 2 | Benneker, Dimitrius | 95,1 | 156,8 | 109,6 | 361,5 |
1.30 Zimmerstutzen Freihand
(30 Schuss, Wertung ganze Ringe)
| Platz | Name, Vorname | 1. Serie | 2. Serie | 3. Serie | 4. Serie | 5. Serie | 6. Serie | Gesamt |
| Herren III (Klasse 14) | ||||||||
| 1 | Kleinert, Arne | 27 | 29 | 35 | 25 | 40 | 31 | 187 |
| 2 | Benneker, Dimitrius | 36 | 30 | 32 | 26 | 24 | 29 | 177 |
1.31 Zimmerstutzen Auflage DSB
(30 Schuss, Wertung ganze Ringe)
| Platz | Name, Vorname | 1. Serie | 2. Serie | 3. Serie | 4. Serie | 5. Serie | 6. Serie | Gesamt |
| Senioren I männlich (Klasse 70) | ||||||||
| 1 | Benneker, Dimitrius | 44 | 43 | 47 | 38 | 38 | 39 | 249 |
| 2 | Kleinert, Arne | 40 | 38 | 41 | 40 | 43 | 43 | 245 |
| Senioren II männlich (Klasse 72) | ||||||||
| 1 | Strauch, Wolfgang | 37 | 31 | 48 | 41 | 43 | 38 | 238 |
| Senioren III männlich (Klasse 74) | ||||||||
| 1 | Strauß, Konrad | 42 | 44 | 44 | 40 | 44 | 37 | 251 |
1.36 KK-Gewehr 100m Auflage DSB
(30 Schuss, Wertung ganze Ringe)
| Platz | Name, Vorname | 1. Serie | 2. Serie | 3. Serie | Gesamt |
| Senioren I männlich (Klasse 70) | |||||
| 1 | Kopittke, Thomas | 99 | 99 | 99 | 297 |
| 2 | Kleinert, Arne | 99 | 100 | 97 | 296 |
| 3 | Benneker, Dimitrius | 97 | 97 | 97 | 291 |
| Senioren II weiblich (Klasse 73) | |||||
| 1 | Plettner, Anke | 94 | 91 | 89 | 274 |
| Senioren III männlich (Klasse 74) | |||||
| 1 | Haußner, Michael | 97 | 96 | 99 | 292 |
1.41 KK-Gewehr 50m Auflage DSB
(30 Schuss, Wertung 10tel Ringe)
| Platz | Name, Vorname | 1. Serie | 2. Serie | 3. Serie | Gesamt |
| Senioren I männlich (Klasse 70) | |||||
| 1 | Kleinert, Arne | 97,8 | 101,4 | 98,6 | 297,8 |
| 2 | Benneker, Dimitrius | 95,7 | 94,8 | 96,9 | 287,4 |
| 3 | Kopittke, Thomas | 97,1 | 90,4 | 89,0 | 276,5 |
| Senioren II weiblich (Klasse 73) | |||||
| 1 | Plettner, Anke | 93,6 | 91,1 | 93,7 | 278,4 |
| Senioren III männlich (Klasse 74) | |||||
| 1 | Haußner, Michael | 93,9 | 94,8 | 96,1 | 284,8 |
9.10 Luftgewehr Auflage HH
(30 Schuss, Wertung 10tel Ringe)
| Platz | Name, Vorname | 1. Serie | 2. Serie | 3. Serie | Gesamt |
| Damen I (Klasse 11) | |||||
| 1 | Lehmann, Ariane | 102,7 | 104,0 | 103,5 | 310,2 |
| 2 | Lehmann, Corinna | 104,3 | 100,5 | 103,4 | 308,2 |
| Senioren I männlich (Klasse 70) | |||||
| 1 | Benneker, Dimitrius | 105,8 | 105,3 | 104,4 | 315,5 |
| 2 | Kleinert, Arne | 103,5 | 102,5 | 102,8 | 308,2 |
| Senioren II männlich (Klasse 72) | |||||
| 1 | Schwarz, Wolfgang | 104,9 | 105,1 | 105,4 | 315,4 |
| 2 | Lehmann, Karsten | 104,9 | 104,2 | 103,9 | 313,0 |
| 3 | Strauch, Wolfgang | 99,0 | 100,3 | 102,0 | 301,3 |
| Senioren III männlich (Klasse 74) | |||||
| 1 | Haußner, Michael | 101,7 | 103,5 | 103,2 | 308,4 |
| Senioren III weiblich (Klasse 75) | |||||
| 1 | Haußner, Nazifa | 98,0 | 99,5 | 98,6 | 296,1 |
| 2 | Strauch, Ute | 94,0 | 99,6 | 91,5 | 285,1 |
9.40 KK-Gewehr 50m Auflage HH
(30 Schuss, Wertung 10tel Ringe)
| Platz | Name, Vorname | 1. Serie | 2. Serie | 3. Serie | Gesamt |
| Damen I (Klasse 11) | |||||
| 1 | Lehmann, Ariane | 101,1 | 100,8 | 97,6 | 299,5 |
| Damen II (Klasse 13) | |||||
| 1 | Wendtland, Martina | 98,1 | 97,6 | 94,5 | 290,2 |
| 2 | Kopittke, Sonja | 88,6 | 85,3 | 91,7 | 265,6 |
| Senioren I männlich (Klasse 70) | |||||
| 1 | Benneker, Dimitrius | 101,4 | 101,7 | 98,4 | 301,5 |
| 2 | Kopittke, Thomas | 101,2 | 98,9 | 100,0 | 300,1 |
| 3 | Kleinert, Arne | 95,5 | 99,0 | 101,5 | 296,0 |
| Senioren II männlich (Klasse 72) | |||||
| 1 | Lehmann, Karsten | 101,3 | 99,8 | 101,5 | 302,6 |
| 2 | Schwarz, Wolfgang | 99,5 | 97,4 | 102,8 | 299,7 |
| 3 | Henkel, Carsten | 97,8 | 93,1 | 95,5 | 286,4 |
| 4 | Triantafillidis, Stillianos | 90,2 | 94,0 | 93,6 | 277,8 |
| Senioren II weiblich (Klasse 73) | |||||
| 1 | Plettner, Anke | 96,4 | 92,2 | 99,0 | 287,6 |
| Senioren III männlich (Klasse 74) | |||||
| 1 | Strauß, Konrad | 98,9 | 99,7 | 100,1 | 298,7 |
| 2 | Haußner, Michael | 101,3 | 95,0 | 93,5 | 289,8 |
| 3 | Batschulat, Jürgen | 92,4 | 91,6 | 97,3 | 281,3 |
| Senioren V männlich (Klasse 78) | |||||
| 1 | Borkenhagen, Rainer | 91,5 | 97,9 | 96,8 | 286,2 |
|
|
|
|