2.10 Luftpistole
| Platz | Klasse | Name | Ergebnis |
| 1 | 10 | Yannick Schlag | 293 |
| 1 | 12 | Marcus Behrens | 339 |
| 1 | 14 | Thomas Kopittke | 358 |
| 2 | 14 | Klaus Czoschke | 335 |
| 3 | 14 | Uwe Harfenmeister | 326 |
| 4 | 14 | André Tomaszewska | 320 |
| 5 | 14 | Peter Utermöhl | 289 |
| 6 | 14 | Matthias Rehfeld | 289 |
| 7 | 14 | Karsten Lehmann | 264 |
| 1 | 15 | Anke Plettner | 224 |
| 1 | 16 | Wolfgang Strauch | 336 |
| 2 | 16 | Michael Haußner | 289 |
| 1 | 17 | Ute Strauch | 230 |
| Nachschießen | |||
| 10 | Patrick Zahlmann | 346 | |
| 11 | Daniela Strauch | 342 | |
| 12 | Bernhard Metz | 319 | |
| 13 | Sabine Griese | 346 | |
2.20 Freie Pistole .22 lfB
| Platz | Klasse | Name | Ergebnis |
| 1 | 14 | Thomas Kopittke | 162 |
| 2 | 14 | Matthias Rehfeld | 149 |
| 3 | 14 | Dimitrius Benneker | 118 |
| 1 | 16 | Wolfgang Strauch | 237 |
| 2 | 16 | Klaus Middeldorf | 168 |
| 1 | 17 | Ute Strauch | 132 |
2.45 Zentralfeuerpistole 7,62 - 9,65 mm
| Platz | Klasse | Name | Präzi | Duell | Gesamt |
| 1 | 10 | Dennis Jutkuhn | 127 | 111 | 238 |
| 1 | 12 | Marcus Behrens | 111 | 95 | 206 |
| 1 | 14 | Klaus Czoschke | 126 | 121 | 247 |
| 2 | 14 | Matthias Rehfeld | 99 | 81 | 180 |
| 3 | 14 | Thomas Kopittke | 105 | 64 | 169 |
| 1 | 16 | Jürgen Hinsch | 113 | 108 | 221 |
| 2 | 16 | Michael Haußner | 74 | 114 | 188 |
| 3 | 16 | Gerhard Jutkuhn | 113 | 66 | 179 |
| 4 | 16 | Uwe Winterfeld | 80 | 84 | 164 |
7.40 Perkussionsrevolver
| Platz | Klasse | Name | Ergebnis |
| 1 | 12 | Ole Oppermann | 104 |
| 1 | 14 | Georg Lückert | 109 |
7.50 Perkussionspistole
| Platz | Klasse | Name | Ergebnis |
| 1 | 12 | Ole Oppermann | 108 |
| 1 | 14 | Georg Lückert | 104 |
7.60 Steinschloßpistole
| Platz | Klasse | Name | Ergebnis |
| 1 | 12 | Ole Oppermann | 82 |
|
|
|
|