1.56 GK-Unterhebelrepetierer HH6
| Platz |
Name, Vorname |
Auswahl- |
1/4 |
1/2 |
Finale |
|||
| Ringe |
Sp.- Treffer |
Ring- zahl |
Sp.- Treffer |
Ring- zahl |
Sp.- Treffer |
Ring- zahl |
||
| 1 | Metz, Bernhard | 151 | 9 | 17 | 10 | 24 | 10 | 23 |
| 2 | Feddersen, Mike | 149 | 6 | 14 | 6 | 14 | 8 | 15 |
| 3 | Winterfeld, Uwe | 141 | 10 | 20 | 5 | 7 | 10 | 26 |
| 4 | Sell, Michael | 131 | 9 | 17 | 4 | 8 | 5 | 11 |
| 5 | Schulte, Christian | 139 | 8 | 16 | ||||
| 6 | Smukal, Martin | 133 | 6 | 10 | ||||
| 7 | Czoschke, Klaus | 155 | 4 | 7 | ||||
| 8 | Behrens, Marcus | 145 | 5 | 6 | ||||
| * Nachschießen ohne Wertung in der Meisterschaft | ||||||||
1.56 KK-Unterhebelrepetierer HH6
| Platz |
Name, Vorname |
Auswahl- |
1/4 |
1/2 |
Finale |
|||
| Ringe |
Sp.- Treffer |
Ring- zahl |
Sp.- Treffer |
Ring- zahl |
Sp.- Treffer |
Ring- zahl |
||
| 1 | Czoschke, Klaus | 185 | 10 | 23 | 10 | 25 | 10 | 21 |
| 2 | Kopittke, Thomas | 153 | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 18 |
| 3 | Domanski, Piotr | 160 | 10 | 21 | 9 | 22 | 10 | 24 |
| 4 | Behrens, Marcus | 162 | 10 | 25 | 10 | 20 | 10 | 23 |
| 5 | Voroshilin, Evgeny | 148 | 9 | 19 | ||||
| 6 | Feddersen, Mike | 136 | 8 | 17 | ||||
| 7 | Kleinert, Arne | 152 | 8 | 14 | ||||
| 8 | Haußner, Michael | 145 | 7 | 10 | ||||
| 9 | Winterfeld, Uwe | 134 | ||||||
| 10 | Rehfeld, Matthias | 132 | ||||||
| * Nachschießen ohne Wertung in der Meisterschaft | ||||||||
2.10 Luftpistole
(40 Schuss, Wertung ganze Ringe)
| Platz | Name, Vorname | Ergebnis |
| Herren I (Klasse 10) | ||
| 1 | Kemner, Felix | 366 |
| Damen I (Klasse 11) | ||
| 1 | Brumm, Jennifer | 341 |
| 2 | Strauch, Daniela | 316 |
| * | Leitner, Carolyne | 295 |
| Herren II (Klasse 12) | ||
| 1 | Diaz del Castillo Z., Juan M. | 341 |
| Herren III (Klasse 14) | ||
| 1 | Behrens, Marcus | 337 |
| 2 | Kopittke, Thomas | 329 |
| 3 | Sell, Michael | 326 |
| 4 | Voroshilin, Evgeny | 312 |
| 5 | Kleinert, Arne | 276 |
| 6 | Rehfeld, Matthias | 272 |
| 7 | Fischer, Stephan | 263 |
| 8 | Ecks, Torsten | 240 |
| Damen III (Klasse 15) | ||
| 1 | Griese, Sabine | 328 |
| Herren IV (Klasse 16) | ||
| 1 | Strauch, Wolfgang | 319 |
| 2 | Brumm, Wolfgang | 288 |
| 3 | Lehmann, Karsten | 287 |
| * | Dombrowsky, Michael Maria | 322 |
| * Nachschießen ohne Wertung in der Meisterschaft | ||
2.11 Luftpistole Auflage
(30 Schuss, Wertung 10tel Ringe)
| Platz | Name, Vorname | Ergebnis |
| Senioren I männlich (Klasse 70) | ||
| 1 | Kopittke, Thomas | 288,9 |
| 2 | Fischer, Stephan | 284,7 |
| 3 | Kleinert, Arne | 258,6 |
| Senioren I weiblich (Klasse 71) | ||
| 1 | Fischer, Margitta | 247,7 |
| Senioren III männlich (Klasse 74) | ||
| 1 | Brumm, Wolfgang | 295,0 |
| 2 | Strauch, Wolfgang | 278,1 |
| 3 | Kranz, Detlef | 248,9 |
| Senioren I weiblich (Klasse 71) | ||
| 1 | Strauch, Ute | 197,9 |
| * Nachschießen ohne Wertung in der Meisterschaft | ||
2.40 Sportpistole .22 lfB
| Platz | Name, Vorname | Präzi | Duell | Gesamt |
| Herren II (Klasse 12) | ||||
| 1 | Diaz d. C. Z., Juan M. | 240 | 258 | 498 |
| Herren III (Klasse 14) | ||||
| 1 | Smukal, Martin | 253 | 256 | 509 |
| 2 | Behrens, Marcus | 252 | 253 | 505 |
| 3 | Sell, Michael | 233 | 236 | 469 |
| 4 | Feddersen, Mike | 224 | 237 | 461 |
| 5 | Kopittke, Thomas | 239 | 222 | 461 |
| 6 | Harfenmeister, Uwe | 215 | 217 | 432 |
| 7 | Kleinert, Arne | 191 | 210 | 401 |
| 8 | Krasnicki, Dariusz | 212 | 172 | 384 |
| Herren IV (Klasse 16) | ||||
| 1 | Czoschke, Klaus | 259 | 264 | 523 |
| * Nachschießen ohne Wertung in der Meisterschaft | ||||
2.45 Zentralfeuerpistole 7,62 - 9,65 mm
| Platz | Name, Vorname | Präzi | Duell | Gesamt |
| Herren II (Klasse 12) | ||||
| 1 | Diaz del Castillo Z., Juan M. | 189 | 235 | 424 |
| 2 | Jutkuhn, Dennis | 234 | 174 | 408 |
| Herren III (Klasse 14) | ||||
| 1 | Sell, Michael | 243 | 200 | 443 |
| 2 | Metz, Bernhard | 242 | 180 | 422 |
| 3 | Kopittke, Thomas | 169 | 145 | 314 |
| 4 | Feddersen, Mike | 171 | 40 | 211 |
| Herren IV (Klasse 16) | ||||
| 1 | Czoschke, Klaus | 245 | 246 | 491 |
| 2 | Hinsch, Jürgen | 241 | 231 | 472 |
| * Nachschießen ohne Wertung in der Meisterschaft | ||||
2.60 Standardpistole .22 lfB
| Platz | Name, Vorname | 150 Sek. | 20 Sek. | 10 Sek. | Gesamt | ||
| Herren I (Klasse 10) | |||||||
| 1 | Domanski, Piotr | 139 | 148 | 125 | 412 | ||
| Herren II (Klasse 12) | |||||||
| 1 | Diaz d. C. Z., Juan M. | 166 | 161 | 127 | 454 | ||
| Herren III (Klasse 14) | |||||||
| 1 | Sell, Michael | 157 | 160 | 149 | 466 | ||
| 2 | Kopittke, Thomas | 163 | 145 | 145 | 453 | ||
| 3 | Behrens, Marcus | 162 | 146 | 132 | 440 | ||
| 4 | Feddersen, Mike | 142 | 141 | 146 | 429 | ||
| 5 | Harfenmeister, Uwe | 140 | 132 | 134 | 406 | ||
| 6 | Kleinert, Arne | 129 | 112 | 103 | 344 | ||
| Herren IV (Klasse 16) | |||||||
| 1 | Czoschke, Klaus | 167 | 162 | 142 | 471 | ||
| 2 | Hinsch, Jürgen | 148 | 124 | 110 | 382 | ||
| * Vorschießen ohne Wertung in der Meisterschaft | |||||||
|
|
|
|